Projekte des 2. BMBF-Calls
In einer zweiten Förderrunde 2010 fördert das BMBF im Rahmen des Förderprogramms "IKT 2020 - Forschung für Innovationen" gemeinsame Verbundprojekte von Wissenschaft und Wirtschaft, die gezielt die Herausforderungen der Software für Many-Core-Umgebungen und hochskalierbare Rechner adressieren. Aus mehr als 80 eingereichten Skizzen mit einem Antragsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro wurden durch eine international besetzte Gutachterkommission insgesamt 12 Forschungsvorhaben zur Förderung ausgewählt.
Mit der Förderung sollen Herausforderungen wie die Erweiterung der vorherrschenden sequentiellen bzw. parallelen Programmiermethoden zu einer Verbindung aus parallelen und verteilten Programmiertechniken, die Beseitigung des zunehmenden Engpasses aufgrund begrenzter Memory-Bandbreite bei steigender Prozessorleistung, die Entwicklung geeigneter betriebssystemnaher Softwarekonzepte, neuer Entwicklungsumgebungen für heterogene Systeme sowie eine engere Verzahnung von Simulation und Visualisierung adressiert werden.
Diese Projekte werden vom BMBF im Rahmen des 2.Call des Forschungsprogrammes "IKT 2020 - Research for Innovations" gefördert::
| LMAC | - | Leistungsdynamik massiv-paralleler Codes Projektleitung: German Research School for Simulation Sciences GmbH |
| UIMA-HPC | - | Multimodale Informationsextraktion aus unstrukturierten Daten auf HPC Systemen Projektleitung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG) |
| HISEEM | - | Hocheffiziente integrierte Simulation von Elektromembranverfahren zur Entsalzung von Meerwasser Projektleitung: German Research School for Simulation Sciences GmbH |
| GASPI | - | Global Address Space Programming Interface Projektleitung: T - Systems Solutions for Research GmbH |
| ECOUSS | - | Effiziente und offene Compiler Umgebung für semantisch annotierte parallele Simulationen Projektleitung: Universität Stuttgart |
| ENHANCE | - | Enabling Heterogeneous Hardware Acceleration using Novel Programming and Scheduling Models Projektleitung: Universität Paderborn |
| HPC-FLiS | - | HPC-Framework zur Lösung inverser Streuprobleme auf strukturierten Gittern mittels Manycore-Systemen und Anwendung für 3D-bildgebende Verfahren Projektleitung: Technische Universität Dresden |
| FEToL | - | Eine fehlertolerante Umgebung für peta-scale MPI Löser Projektleitung: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig |
| SIOX | - | Scalable I/O For Extreme Performance Projektleitung: Technische Universität Dresden |
| NGSgoesHPC | - | Next Generation Sequencing-Datenanalyse auf HPC-Infrastrukturen Projektleitung: Universität zu Köln |
| IAA | - | Industrielle Anwendungen auf parallelen Rechnersystemen mit heterogenen Rechenknoten Projektleitung: NEC Deutschland GmbH |
| hpCADD | - | High-Performance Computing in Computer-Aided Drug Design Projektleitung: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Detaillierte Informationen folgen.
