Projekte des 1. BMBF-Calls
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) veröffentlichte 2007 im Rahmen des Forschungsprogrammes "IKT 2020 - Forschung für Innovationen" die Bekanntmachung "HPC-Software für skaliserbare Parallelrechner".
Die Förderung beinhaltet die Entwicklung einer Software-Infrastruktur, die Schritt hält mit den stetig wachsenden Anforderungen an die Simulationsmethoden und Modellierungsverfahren, mit der rasanten Entwicklung der Multicore-Rechnerarchitekturen sowie mit der Steigerung von Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs.
Förderprogramm: IKT 2020 / Forschung für Innovationen
Förderschwerpunkt: Höchstleistungsrechnen
Förderkennzeichen: 01|H08001-14
Fördervolumen: 19,75 Mio. Euro
Laufzeit: Januar 2009 - Dezember 2011
http://www.bmbf.de/foerderungen/11830.php
geförderte Projekte:
| ScaFaCoS | - | Skalierbare schnelle Löser für langreichweitige Wechselwirkungen |
| ScalES | - | Scalable Earth System Models for high productivity climate simulations |
| ELPA | - | Hochskalierbare Eigenwert-Löser für Petaflop-Großanwendungen |
| IMeMo | - | Innovative HPC-Methoden und Einsatz für hochskalierbare Molekulare Simulation |
| ASIL | - | Advanced Solvers Integrated Library |
| SKALB | - | Lattice-Boltzmann-Methoden für skalierbare Multi-Physik-Anwendungen |
| STEDG | - | Hocheffiziente und skalierbare Software für die Simulation |
| HI-CFD | - | Hocheffiziente Implementierung von CFD-Codes für HPC-Many-Core-Architekturen |
| ISAR | - | Integrierte System- und Anwendungsanalyse für massivparallele Rechner im Petascale-Bereich |
| SILC | - | Skalierbare Infrastruktur zur automatischen Leistungsanalyse paralleler Codes |
| TIMaCS | - | Tools for Intelligent System Management of Very Large Computing Systems |
| eeClust | - | Energieeffizientes Cluster-Computing |
| VisPME | - | Visualization in parallel manycore environments |
| J-Cell | - | Entwicklung einer robusten, hoch-skalierbaren verteilten Laufzeitumgebung für Cluster aus heterogenen Mehrkernprozessoren |
